grenson 크기 가이드
남성
여성
영국 | 유럽 연합 | 우리 |
---|---|---|
6 | 40 | 7 |
6.5 | 40.5 | 7.5 |
7 | 41 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 43.5 | 10.5 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 11.5 |
12 | 46 | 13 |
여성
영국 | 유럽 연합 | 우리 |
---|---|---|
삼 | 36 | 6 |
3.5 | 36.5 | 6.5 |
4 | 37 | 7 |
4.5 | 37.5 | 7.5 |
5 | 38 | 8 |
5.5 | 38.5 | 8.5 |
6 | 39 | 9 |